وصف المنتجات
جرار القوارب زراعة الأرز آلة حرث حقول الأرز
وصف المنتج
كفاءة العمل | 0.8-1هكتار/ساعة |
المحرك | محزلات ZH1115G2 |
الطاقة | 16, 2 كيلووات ( 22 قدرة حصانية)، 2200 دورة في الدقيقة |
الوزن | 760 كجم (مع جرافة الطاقة والقرص ) |
مسار العجلة | 1250 مم |
قاعدة العجلات | 1670 مم |
تعديل السعة الرأسية لعجلة القيادة | 300 مم |
نصف قطر العجلة الدليلي | 200 مم |
جهاز رفع التعليق | التحكم في قرص القضيب البندولي ذي السقاطة |
جهاز التحكم في القابض الكهربي | قابض السير |
الحد الأدنى لنصف قطر الدوران | 1.75 م |
أدنى خلوص أرضي | 145-245مم (قابل للضبط) |
قطر الجرافة ذات الأقراص | 205 مم |
أدنى عمق عمل | 180 مم |
أدنى عرض عمل | 480 مم |
قطر عجلة القيادة المطاطية | 375 مم |
قطر عجلة الأرز المائية | 365 مم |
أقصى سرعة عمل | 3, 5 م/ث |
كفاءة العمل | 0, 53 ساعة في الساعة |
استهلاك الزيت | 180±20 جم/ساعة |
سرعة السير | 20-30 كم/ساعة، بحد أقصى 40-50 كم/ساعة |
البعد الإجمالي | 3200×1500×1400 مم |
حجم وجبات غداء مرزومة | 2600×1600×1200 مم |
زراعة عمق | 230±78 مم |
سعة خزان الأسمدة | 60 لترًا |
جهاز السماد | نوع الجاذبية |
رقم خط الإخصاب | 6 أَسْتَقِطُاتٍ |
وضع تنظيم التوزيع | بوابة نوع القضيب |
معلومات الشركة
