وصف المنتجات
آلة طرد بلاستيكية للمواد البلاستيكية


(أ) آلة إطعام الطفل
)ب( أداة استخراج مزدوجة المسامير المخروطية
(ج) موولد
(د) خزان جهاز معايرة الفراغ
(هـ) النقل خارج الماكينة
(و) آلة الطباعة
(ز) ماكينة قطع الأنابيب
(ح) إطار تكديس الأنابيب
(1) الماكينة الإضافية مثل آلة التغذية والقلب والسحق.
العنصر | PVC50 | PVC160 | PVC250 | PVC315 | PVC400 |
المواصفات | 16-50 | 63-160 | 160-250 | 315 | 200-400 |
آلة طرد | SJSZ48/112 | SJSZ65/132 | SJSZ80/156 | SJSZ80/156 | SJSZ80/156 |
قالب | بدلة واحدة | بدلة واحدة | بدلة واحدة | بدلة واحدة | بدلة واحدة |
خزان على شكل تفريغ | 4000 مم | 6000 مم | 6000 مم | 6000 مم | 6000 مم |
ضغط التفريغ (MPA) | -0.03~0.08 | 0.03~0.08 | -0.03~0.08 | 0.03~0.08 | -0.03~0.08 |
الحد الأقصى لقوة الجر (N) | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 |
سرعة الجر/دقيقة/حد أقصى | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 |
طول السحب بفاعليته | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 |
سعة الهواء المضغوط م3/الساعة | 0.4 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.5 |
استهلاك المياه م3/الساعة | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 |


