وصف المنتجات
منصة بلاستيكية لنفخ النتوء HMWHDPE
مزايا منتجات منصة التحميل ذات الكثافة العالية:
أ. مع حقوق الملكية الفكرية المستقلة تماماً (رقم براءة الاختراع: 200920127809.5)
ب. المواصفات الكاملة (ST1080-ST1919)
ج. المظهر (كل درج مصمم بواسطة برنامج تحليل ضغط الكمبيوتر)
د. تأثير الكثافة العالية (UHMWPE HMWHDPE باستخدام تركيبات مختلفة من الوصفة)
هـ. وزن المحمل: الحمل الديناميكي -1, 5 T، الحمل الثابت -4 T
و. الأمان جيد (عملية تشكيل البلاستيك الجديدة بنسبة 100% ككل)
ز. العمر الطويل: صيغة سرية لتكوين بنية جزيئية تشبه الشبكات المترابطة
ح. مقاومة الطقس الجيدة: من الممكن استخدام بيئة تتراوح بين -40 و40 درجة مئوية، والسيولة الممتازة
أولاً - حماية البيئة: يمكن إعادة تدوير الملح غير السام أو العديمة الرائحة أو الأحماض أو القلويات بنسبة 100%.
ياء - تكاليف الصيانة المنخفضة: لا إصلاحات، ولا صيانة تقريبا
الطراز | الحجم | ||||||
الطول | العرض | الارتفاع | |||||
ST1008 | 1000X850X150 | 1000 | ±14 | 800 | ±12 | 150 | ±3 |
ST1111 | 1100X1100X150 | 1100 | ±14 | 1100 | ±14 | 150 | ±3 |
ST1208 | 1250X850X150 | 1250 | ±16 | 850 | ±12 | 150 | ±3 |
ST1140 | 1140X1140X150 | 1140 | ±14 | 1140 | ±14 | 150 | ±3 |
ST1210 | 1200X1000X150 | 1200 | ±16 | 1000 | ±14 | 150 | ±3 |
ST1211 | 1200X1100X150 | 1200 | ±16 | 1100 | ±14 | 150 | ±3 |
ST1212 | 1200X1200X150 | 1200 | ±16 | 1200 | ±16 | 150 | ±3 |
ST1311 | 1300X1100X150 | 1300 | ±16 | 1100 | ±14 | 150 | ±3 |
ST1411 | 1400X1100X150 | 1400 | ±18 | 1100 | ±14 | 150 | ±3 |
ST1412 | 1400X1200X150 | 1400 | ±18 | 1200 | ±16 | 150 | ±3 |
ST1512 | 1500×1250X150 | 1500 | ±18 | 1250 | ±16 | 150 | ±3 |
ST1613-I | 1600X1350X150 | 1600 | ±20 | 1350 | ±16 | 150 | ±3 |
ST1613-II | 1650X1350X150 | 1650 | ±20 | 1350 | ±16 | 150 | ±3 |
ST1614 | 1600X1400X150 | 1600 | ±20 | 1400 | ±16 | 150 | ±3 |
ST1813 | 1800X1350X150 | 1800 | ±20 | 1350 | ±16 | 150 | ±3 |
[ست1919] | 1900X1900X150 | 1900 | ±20 | 1900 | ±20 | 150 | ±3 |
أي سؤال، يرجى الاتصال بي.
الغوغاء& ص: +8613773240086