وصف المنتجات
الطراز: | شاشة عرض LCD ملونة XB613-8 |
اللون: | أسود |
المادة: | ABS |
طاقة العمل: | ≤30 مللي أمبير |
الوزن: | 53.4غ |
وقت القياس: | 8 ثوانٍ |
الاستخدام: | المنزل، العائلة، المدرسة، المستشفى |
وضع العرض: | شاشة ملونة |
قياس SpO2: | نطاق قياس SpO2: 0%-100% (الدقة هي 1%)؛ دقة SpO2: 70%-99%؛ ±2%، أقل من 70% غير محدد |
قياس PR: | نطاق قياس PR: 30 bpm-250bpm (دقة أقل من 1 bpm)؛ دقة PR: ±2bpm أو ±2% (تحديد أكبر) |
حالة العمل: | درجة الحرارة: 10 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية؛ الرطوبة: ≤75%؛ الضغط: 700-1060 هيبا |
شهادة | FCC، CE، منتجات معتمدة |
معلومات الحزمة | الكمية/الرقم المسلسل: 100 بيلكل حجم الكرتونة: 475*210*275 مم G. W: 5.8kgs |
طريقة الدفع: | الدفع بواسطة TT قبل التسليم. إيداع 100% مقدما. |
عرض الأسعار: | القاعدة على EX-W & FOB |
OEM/ODM | الدعم |






اسم المنتج: مقياس التأكسج بطرف الإصبع
رقم الطراز: P-01
وقت القياس: 8 ثوانٍ بعد عدم اكتشاف الإصبع
التروية: 0.1%
وقت إخراج النتائج: ≤ 4s
حجم البطارية: 1.5 فولت * 2AAA بطارية قلوية
فولتية التشغيل: 1.7 فولت~3.3 فولت
وضع العرض: شاشة LCD 4 ألوان
حجم المنتج: 57.55*32.86*31.29 مم
طاقة العمل: ≤30 مللي أمبير
وزن المنتج: 53.4غ (بدون البطارية)
قياس SpO2: نطاق قياس SpO2: 0%-100% (الاستبانة 1%)؛ دقة SpO2: 70%-99%؛ ±2%، أقل من 70% غير محدد
قياس PR: نطاق قياس PR: 30 bpm-250bpm (دقة أقل من 1 bpm)؛ دقة PR: ±2bpm أو ±2% (تحديد أكبر)
ظروف العمل: درجة الحرارة: 10 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية؛ الرطوبة: ≤75%؛ الضغط: 700-1060 درجة مئوية
