ماكينات تكسير التعدين / المحاجر

وصف المنتجات التميز في تصميم الأعمال الهندسية -سعة فائقة لسحب المواد -سهولة التركيب والصيانة -إنتاج وخفض عالي -موثوقية عالية، توفر عالٍ الكسارات الرئيسية تُعد كسارة الفك من الفئة P

Featured Products

وصف المنتجات

التميز في تصميم الأعمال الهندسية
-سعة فائقة لسحب المواد
-سهولة التركيب والصيانة
-إنتاج وخفض عالي
-موثوقية عالية، توفر عالٍ
Complete/Whole Quarry/Mining Crushing Machines


الكسارات الرئيسية

تُعد كسارة الفك من الفئة PE مناسبة بشكل مثالي للسحق الأساسي والثانوي. يستخدم في التعدين، المعادن، البناء، الطريق السريع، السكك الحديدية، تتميز صناعات الري والكيماويات، وكسارات الفك لدينا بنسبة انخفاض عالية، وحتى أحجام المساحيق، واستهلاك منخفض للطاقة، وسهولة الصيانة. تصل قوة السحق لمواد كسارة الفك إلى 350 ميجاباسكال.  

الطراز حجم مدخل التغذية
(مم)
الحد الأقصى حجم الرضاعة
(مم)
ضبط النطاق
(مم)
السعة
(T/h)
الموتور
الطاقة
(كيلووات)
PE250×400 250×400 210 20-80 5-20 15
PE400×600 400×600 340 100 16-50 30
PE500×750 500×750 425 50-125 30-80 55
PE600×900 600×900 480 200 50-190 75
PE750×1060 750×1060 630 80-235 80-260 90
PE900×1200 900×1200 750 265 180-400 110
PE1000×1200 1000×1200 850 280 200-420 132
PE1200×1500 1200×1500 1000 160-320 280-700 180
PE1500×1800 1500×1800 1200 220-350 400-1000 315
PEX250×1000 250 × 1000 210 20-50 15-50 30
PEX250×1200 250×1200 210 20-60 20-70 37
PEX300×1300 300×1300 250 20-90 30-90 55
PEX500×1500 500×1500 400 110 180 90

Complete/Whole Quarry/Mining Crushing Machines
يُستخدم ساحق الصدمات PF للسحق الأساسي والثانوي والفريقي لكافة أنواع الأحجار والصخور بقوة ضغط أقل من 350 ميجاباسكال مثل الجرانيت والرخام والحجر الجيري. وتستخدم كسارة الصدمات على نطاق واسع لإنتاج الرمال والصخور في صناعة الطرق والسكك الحديدية والخزان والكهرباء ومواد البناء وما إلى ذلك.  
الطراز المواصفات (مم) حجم فتحة التغذية (مم) الحد الأقصى حجم التغذية (مم) السعة (طن/ساعة) الطاقة
(كيلووات)
PF1007 1000 X700 400 X730 200 30-50 55
PF1010 1000X1050 400X1080 250 50-80 75
PF1210 1200X1050 400X1080 300 70-120 110
PF1212 1200×1250 400X1300 300 70-150 110
PF1214 1200X1400 400X1430 300 180-70-180 132
PF1315 1300X1500 860X1520 400 100-220 200
PF1320 1300X2000 860X2030 400 280 315
PFY1315 1300X1500 500X1500 600 260-400 200
PFY1416 1400X1600 700X1600 800 400-600 250
PFY1620 1600X2000 900X2000 700 400-800 200*2
PFY1820 1800X2000 1000X2000 900 600-800 250*2
PFY2024 2000X2400 1200X2400 1500 1500 400*2  

Complete/Whole Quarry/Mining Crushing Machines
  • تعد كسارات سمونس المخروطية مناسبة عادة لوسيط الجزء المكسور، الذي يكون في الثانية أو الثالثة، ويستخدم على نطاق واسع في التعدين، والمصاهر، ومواد البناء، والطرق، والسكك الحديدية، الصناعات المائية والكيميائية وغيرها من حقول المعادن والصخور المختلفة.  خام الحديد، خام النحاس، خام الذهب، خام المنجنيز، حجر النهر، الحصى، والجرانيت، والبازلت، وخام المناجم، والكوارتز، قاعدة البيانات، إلخ (للحجر الصلب).  
الطراز التجويف الحد الأقصى  Dia.  مخروط السحق (مم) اضبط نطاق الفتح
(مم)
حجم بوابة التغذية عند الحد الأدنى الفتح (مم) الحد الأقصى  حجم التغذية (مم) السعة
(T/h)
الطاقة
(كيلووات)
الوزن
(ر)
PYSB-0910 مستوى جيد 900 9-22 102 85 45-91 75 12.3
PYSB-0917 خشن قياسي 13-38 175 150 59-163 12.2
PYSB-0918 خشن قياسي إضافي 25-38 178 150 118-163 12.2
PYSB-0904  ناعم كالرأس القصير 3-13 41 35 27-90 13.1
PYSB-0906  متوسط الرأس 3-16 60 51 27-100 13.3
PYSB-0907  خشن قصير الرأس 6-19 76 65 59-129 13.3
PYSB-1313 مستوى جيد 1295 13-31 137 115 109-181 160 23.9
PYSB-1321 متوسط المستوى 38 210 178 132-253 25.3
PYSB-1324 خشن قياسي 19-51 241 205 172-349 23.5
PYSB-1325 خشن قياسي إضافي 25-51 259 220 236-358 23.5
PYSB-1306  ناعم كالرأس القصير 3-16 64 54 36-163 23.1
PYSB-1308  متوسط الرأس 6-16 89 78 163 23
PYSB-1310  خشن قصير الرأس 8-25 105 89 109-227 23.2
PYSB-1313  شعر كثيف قصير الرأس 25 133 113 209-236 23.2
PYSB-1620 مستوى جيد 1676 38 209 178 181-327 250 45.8
PYSB-1624 متوسط المستوى 22-51 241 205 258-417 45.4
PYSB-1626 خشن قياسي 25-64 269 228 299-635 45.1
PYSB-1636 خشن قياسي إضافي 38-64 368 313 431-630 45
PYSB-1607  ناعم كالرأس القصير 5-13 70 60 90-209 45
PYSB-1608  متوسط الرأس 6-19 89 76 136-281 44.9
PYSB-1613  خشن قصير الرأس 10-25 133 113 190-336 44.8
PYSB-1614  شعر كثيف قصير الرأس 13-25 152 129 253-336 44.7
PYSB-2127 مستوى جيد 2134 19-38 278 236 544-1034 400 86.7
PYSB-2133 متوسط المستوى 25-51 334 284 862-1424 86.7
PYSB-2136 خشن قياسي 31-64 369 314 1814 86.7
PYSB-2146 خشن قياسي إضافي 38-64 460 391 1252-1940 86.7
PYSB-2110  ناعم كالرأس القصير 5-16 105 89 218-463 89.5
PYSB-2113  متوسط الرأس 10-19 133 113 404-580 89.5
PYSB-2117  خشن قصير الرأس 13-25 178 151 517-680 89.5
PYSB-2120  شعر كثيف قصير الرأس 25 203 172 580-744 89.5




إنتاج العملاء للنباتات

Complete/Whole Quarry/Mining Crushing Machines
Complete/Whole Quarry/Mining Crushing Machines
Complete/Whole Quarry/Mining Crushing Machines
 
سؤال وجواب
1. ما هي المادة الخام التي تريد معالجتها؟  
مثل: الجرانيت، والحجر الجيري، والحصى، إلخ.  
2. ما هي السعة في الساعة التي تحتاجها؟  
مثل: 100 طن/ساعة، إلخ.  
3. ما حجم إدخال المادة الخام؟  
مثل: 400 مم
4. ما حجم إخراج المنتج؟  
Like: 0-5 مم؛ 5-10 مم، 10-20 مم، إلخ  
جهة الاتصال:  
الهاتف/الفاكس: 0086-539-8701468
M: 0086-15092993799
www. ساكسشر. com

اتصل بنا

لا تتردد في تقديم استفسارك في النموذج أدناه وسنرد عليك خلال 24 ساعة